شرکت ولو ایران نمایندگی فروش و پخش شیرآلات میراب ایران
تلفن های تماس: 22568705 - 021
لیست قیمت شیر پروانهای گیربکسی میراب
مرداد 1399
شرح | سایز | فشار کاری | قیمت به ریال |
شیر پروانهای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب | "1 | PN10 | 9/220/000 |
شیر پروانهای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب | "2 | PN10 | 10/030/000 |
شیر پروانهای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب | "21/2 | PN10 | 10/920/000 |
شیر پروانهای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب | "3 | PN10 | 12/340/000 |
شیر پروانهای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب | "4 | PN10 | 12/880/000 |
شیر پروانهای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب | "5 | PN10 | 14/490/000 |
شیر پروانهای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب | "6 | PN10 | 17/570/000 |
شیر پروانهای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب | "8 | PN10 | 22/730/000 |
شیر پروانهای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب | "10 | PN10 | 53/360/000 |
شیر پروانهای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب | "12 | PN10 | 57/030/000 |
شیر پروانهای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب | "14 | PN10 | 89/160/000 |
شرح | سایز | فشار کاری | قیمت به ریال |
شیر پروانهای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب | "1 | PN16 | 9/600/000 |
شیر پروانهای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب | "2 | PN16 | 10/440/000 |
شیر پروانهای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب | "21/2 | PN16 | 11/350/000 |
شیر پروانهای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب | "3 | PN16 | 12/840/000 |
شیر پروانهای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب | "4 | PN16 | 13/400/000 |
شیر پروانهای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب | "5 | PN16 | 15/060/000 |
شیر پروانهای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب | "6 | PN16 | 18/260/000 |
شیر پروانهای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب | "8 | PN16 | 23/640/000 |
شیر پروانهای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب | "10 | PN16 | 56/570/000 |
شیر پروانهای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب | "12 | PN16 | 60/440/000 |
شیر پروانهای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب | "14 | PN16 | 94/500/000 |
لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.
دیدگاه خود را بنویسید