شرکت ولو ایران نمایندگی فروش و پخش شیرآلات میراب ایران
لیست قیمت شیر کشویی چاقویی میراب
مرداد 1399
شرح | سایز | فشار کاری | قیمت به ریال |
شیر فلکه کشویی چاقویی میراب | "2 | PN10 | 20/240/000 |
شیر فلکه کشویی چاقویی میراب | "21/2 | PN10 | 21/740/000 |
شیر فلکه کشویی چاقویی میراب | "3 | PN10 | 25/790/000 |
شیر فلکه کشویی چاقویی میراب | "4 | PN10 | 27/730/000 |
شیر فلکه کشویی چاقویی میراب | "5 | PN10 | 32/530/000 |
شیر فلکه کشویی چاقویی میراب | "6 | PN10 | 35/380/000 |
شیر فلکه کشویی چاقویی میراب | "8 | PN10 | 56/060/000 |
شیر فلکه کشویی چاقویی میراب | "10 | PN10 | 80/960/000 |
شیر فلکه کشویی چاقویی میراب | "12 | PN10 | 97/460/000 |
شیر فلکه کشویی چاقویی میراب | "14 | PN10 | 111/650/000 |
شیر فلکه کشویی چاقویی میراب | "16 | PN10 | 154/440/000 |
لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.
دیدگاه خود را بنویسید